Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 437 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***490738** RAIMUNDO LUIZ FERREIRA DE ARAUJO 01/09/2022 901001 1.800,00
***319973** ALDA MARISA DA COSTA E SILVA 01/08/2022 801222 200,00
***928903** CARLA MARIA FERREIRA SILVESTRE 01/08/2022 801045 450,00
***350473** CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA 01/08/2022 801046 1.200,00
***350473** CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA 01/08/2022 801621 1.200,00
***611363** CLAUDIONERIA SANTOS SILVA 01/08/2022 801132 450,00
***053403** DANILA NASCIMENTO RODRIGUES 01/08/2022 801272 300,00
***713173** ELIZABETE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO 01/08/2022 801428 200,00
***877493** IDELVANIA SOARES TORRES 01/08/2022 801013 300,00
***983183** JOSE FELIX DE SOUSA FILHO 01/08/2022 801223 200,00
Total: 437 - Mostrando 10 por página