Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201186 01/12/2023 ***828653** KAIRO FERNANDO LIMA OLIVEIRA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1101291 01/11/2023 ***828653** KAIRO FERNANDO LIMA OLIVEIRA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1002340 02/10/2023 ***828653** KAIRO FERNANDO LIMA OLIVEIRA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
901263 01/09/2023 ***828653** KAIRO FERNANDO LIMA OLIVEIRA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
801126 01/08/2023 ***828653** KAIRO FERNANDO LIMA OLIVEIRA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
703344 03/07/2023 ***828653** KAIRO FERNANDO LIMA OLIVEIRA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
601144 01/06/2023 ***828653** KAIRO FERNANDO LIMA OLIVEIRA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totais: 34.000,00 34.000,00 34.000,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página